لیست دروس دوره کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی
| ترم اول رشته مدیریت بازرگانی | |||
| نام درس | واحد | نوع درس | پیش نیاز |
| اقتصاد خرد | 3 | عمومی | ندارد |
| مبانی مدیریت اسلامی | 3 | عمومی وپایه | ندارد |
| حقوق اساسی | 2 | عمومی وپایه | ندارد |
| ریاضیات وکاربرد آن درمدیریت | 3 | عمومی وپایه | ندارد |
| روانشناسی کار | 3 | عمومی وپایه | ندارد |
| فارسی | 3 | عمومی وپایه | ندارد |
| اصول حسابداری (1) | 3 | عمومی وپایه | ندارد |
| جمع | 20واحد |
| ترم دوم رشته مدیریت بازرگانی | |||
| نام درس | واحد | نوع درس | پیش نیاز |
| اقتصاد کلان | 3 | عمومی وپایه | اقتصادخرد |
| اصول حسابداری (2) | 3 | عمومی وپایه | حسابداری (1) |
| کامپیوتر وکاربرد آن در مدیریت | 2 | عمومی وپایه | ندارد |
| سازمانهای پولی ومالی | 3 | اختصاصی وپایه | ندارد |
| مبانی سازمان ومدیریت | 3 | اصلی | مدیریت اسلامی |
| زبان عمومی | 3 | عمومی | ندارد |
| معارف (1) | 2 | عمومی | ندارد |
| جمع | 20واحد |
لیست دروس دوره کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی
| ترم سوم رشته مدیریت بازرگانی | |||
| نام درس | واحد | نوع درس | پیش نیاز |
| آمار وکاربرد آن درمدیریت | 3 | عمومی وپایه | ندارد |
| ریاضیات (2) | 3 | عمومی وپایه | ریاضیات (1) |
| مدیریت رفتار سازمانی | 3 | اصلی | مبانی سازمان ومدیریت |
| مدیریت مالی(1) | 3 | اصلی | حسابداری (2) کلان |
| توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی | 3 | عمومی وپایه | ریاضیات (1) |
| بازاریابی ومدیریت بازار | 3 | اصلی | مبانی سازمان ومدیریت اقتصاد کلان |
| معارف (2) | 2 | عمومی | معارف (1) |
| جمع | 20واحد |
| ترم چهارم رشته مدیریت بازرگانی | |||
| نام درس | واحد | نوع درس | پیش نیاز |
| آمار(2) | 3 | عمومی وپایه | آمار(1) |
| تحقیق در عملیات(1) | 3 | اصلی | ریاضیات (1) و(2) |
| زبان تخصصی 1و2 | 2 | اختصاصی | زبان عمومی |
| حسابداری صنعتی (1) | 3 | اختصاصی وپایه | حسابداری (2) |
| متون اسلامی | 2 | اصلی | ندارد |
| حقوق بازرگانی | 3 | اختصاصی | بازاریابی ومدیریت بازار |
| مدیریت مالی(2) | 3 | اختصاصی | مدیریت مالی (1) |
| جمع | 19 واحد |
لیست دروس دوره کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی
| ترم پنجم رشته مدیریت بازرگانی | |||
| نام درس | واحد | نوع درس | پیش نیاز |
| مدیریت منابع انسانی | 3 | اصلی | مدیریت ورفتار سازمانی |
| تحقیق درعملیات (2) | 3 | اصلی | تحقیق درعملیات (1) |
| مدیریت تولید | 3 | اصلی | تحقیق درعملیات (1) |
| تاریخ اسلام | 2 | عمومی | ندارد |
| بازرگانی بین الملل | 3 | اختصاصی | اقتصاد کلان |
| تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم | 3 | اصلی | مبانی سازمان ومدیریت |
| اختیاری | 2 | اختیاری | بازاریابی ومدیریت |
| تربیت بدنی(1) | 1 | عمومی | ندارد |
| جمع | 20 واحد |
| ترم ششم رشته مدیریت بازرگانی | |||
| نام درس | واحد | نوع درس | پیش نیاز |
| روش تحقیق درمدیریت | 3 | عمومی وپایه | آمار(1) |
| بازار یابی بین الملل | 2 | اختصاصی | بازرگانی بین الملل |
| پول وارز وبانکداری | 3 | اختصاصی | اقتصاد کلان |
| سیستمهای اطلاعات درمدیریت | 3 | اختصاصی | تجزیه وتحلیل و طراحی سیستم |
| حسابرسی (1) | 3 | اختصاصی | حسابداری (2) |
| ریشه های انقلاب | 2 | عمومی | ندارد |
| تربیت بدنی (2) | 1 | عمومی | تربیت بدنی (1) |
| زبان تخصصی (3) و(4) | 2 | اختصاصی | زبان تخصصی (1) و(2) |
| جمع | 19 واحد |
لیست دروس دوره کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی
| ترم هفتم رشته مدیریت بازرگانی | |||
| نام درس | واحد | نوع درس | پیش نیاز |
| مدیریت استراتژیک | 3 | اختصاصی | ندارد |
| سیاستهای پولی ومالی | 3 | اختصاصی | سازمان پولی ومالی بین الملل |
| اختیاری | 3 | اختیاری | |
| اختیاری | 3 | اختیاری | |
| اخلاق وتربیت اسلامی | 2 | عمومی | ندارد |
| تنظیم خانواده | 1 | عمومی | ندارد |
| تحقیقات بازار یابی | 2 | عمومی | ندارد |
| سیستم های خرید وانبارداری | 3 | اختصاصی | مدیریت تولید |
| جمع | 20واحد |
جمع واحد های کارشناسی مدیریت بازرگانی 136 واحد
| دروس اختیاری رشته مدیریت بازرگانی | ||
| نام درس | واحد | پیش نیاز |
| بهره وری وتجزیه وتحلیل آن در سازمان | 3 | آمار (2) - تحقیق در عملیات (2) |
| سمینار درمسائل بازار یابی | 2 | بازار یابی بین الملل |
| سمینار درمسائل مالی | 2 | مدیریت مالی (2) |
| تحقیق بازاریابی | 2 | بازاریابی مدیریت بازار – بازار یابی بین الملل |
| روابط صنعتی | 3 | مدیریت رفتار سازمانی |
| حقوق بازرگانی بین الملل | 3 | بازار یابی مدیریت بازار – حقوق بازرگانی |
دانشگاه ارومیه
دانشکده اقتصاد – برنامه درسی نیمسال : دوم سال تحصیلی 89-88 رشته : مدیریت بازرگانی
ورودی : 85 دوره : روزانه وشبانه
| کد درس | نام درس | تعداد و احد | نام استاد | تاریخ امتحان | ساعت امتحان |
| 22143053 | بهره وری وتجزیه تحلیل آن در سازمان | 3 | دکتر خداپرستی | ||
| سیستمهای پولی ومالی | 3 | دکتر خدا پرستی | |||
| مدیریت استراتژیک | 3 | گ مدیریت | |||
| 1454 | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | 2 | گ معارف | ||
| سیستمهای خرید انبارداری وتوزیع | 3 | دکتر هدایت زاده | |||
| تحقیقات بازاریابی | 2 | دکتر رضازاده | |||
| جمع واحدها | 16 |
برنامه هفتگی ومحل تشکیل کلاسها
| 8:30 تا 10 | 10 تا 11:30 | 11:30 تا13 | 14 تا 15:30 | 15:30 تا 17 | 17 تا18:30 | |
| شنبه | ||||||
| یکشنبه | تحقیقات بازار یابی | مدیریت استراتژیک | سیاستهای پولی ومالی | بهره وری وتجزیه تحلیل آن در سازمان | ||
| دوشنبه | سیستمهای خرید انبارداری وتوزیع | مدیریت استراتژیک | ||||
| سه شنبه | بهره وری وتجزیه تحلیل آن در سازمان | سیاستهای پولی ومالی | سیستمهای خرید وانبارداری وتوزیع | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | ||
| چهار شنبه |
دانشگاه ارومیه
دانشکده اقتصاد – برنامه درسی نیمسال : دوم سال تحصیلی 89-88 رشته : مدیریت بازرگانی
ورودی : 86 دوره : روزانه وشبانه
| کد درس | نام درس | تعداد و احد | نام استاد | تاریخ امتحان | ساعت امتحان |
| 22143022 | روش تحقیق در مدیریت | 3 | گروه مدیریت | ||
| 22143044 | بازاریابی بین المللی | 2 | دکتر رضازاده | ||
| 22143045 | پول، ارز وبانکداری | 3 | گروه اقتصاد | ||
| 22143042 | سیستمهای اطلاعات در مدیریت | 3 | دکتر هدایت زاده | ||
| 22143037 | حسابرسی 1 | 3 | گروه حسابداری – آقای غیور | ||
| 1250 | تاریخ انقلاب اسلامی ایران | 2 | گ معارف | ||
| 1410 | تربیت بدنی 2 | 1 | گ تربیت بدنی | ||
| 22143040 | زبان تخصصی 3 و 4 | 2 | دکتر رضازاده | ||
| جمع واحدها | 19 |
برنامه هفتگی ومحل تشکیل کلاسها
| 8:30 تا 10 | 10 تا 11:30 | 11:30 تا13 | 14 تا 15:30 | 15:30 تا 17 | 17 تا18:30 | |
| شنبه | بازاریابی بین الملل | زبان تخصصی 3و4 | حسابرسی 1 | پول، ارز وبانکداری | ||
| یکشنبه | روش تحقق درمدیریت | سیستمهای اطلاعات درمدیریت | پول ،ارز وبانکداری | |||
| دوشنبه | حسابرسی 1 | تربیت بدنی 2 | ||||
| سه شنبه | روش تحقق در مدیریت | سیستمهای اطلاعات درمدیریت | تاریخ انقلاب اسلامی ایران | |||
| چهار شنبه |
دانشگاه ارومیه
دانشکده اقتصاد – برنامه درسی نیمسال : دوم سال تحصیلی 89-88 رشته : مدیریت بازرگانی
ورودی : 87 دوره : روزانه وشبانه
| کد درس | نام درس | تعداد و احد | نام استاد | تاریخ امتحان | ساعت امتحان |
| 22143019 | آمار وکاربرد آن در مدیریت 2 | 3 | گ اقتصاد | ||
| 22143029 | تحقیق در عملیات | 3 | گ مدیریت | ||
| 22143034 | تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم | 3 | دکتر خداپرستی | ||
| 22143032 | حسابداری صنعتی 1 | 3 | گ حسابداری – آقای غیور | ||
| 1456 | تربیت بدنی | 1 | گروه تربیت بدنی | ||
| 22143036 | حقوق بازرگانی | 3 | گ فقه وحقوق | ||
| 22143043 | مدیریت مالی 2 | 3 | گ مدیریت | ||
| جمع واحدها | 20 |
برنامه هفتگی ومحل تشکیل کلاسها
| 8:30 تا 10 | 10 تا 11:30 | 11:30 تا13 | 14 تا 15:30 | 15:30 تا 17 | 17 تا18:30 | |
| شنبه | تحقیق در عملیات 1 | مدیریت مالی 2 | حقوق بازرگانی | |||
| یکشنبه | تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم | تحقق در عملیات 1 | آمار وکاربرد آن در مدیریت 2 | حسابداری صنعتی1 | ||
| دوشنبه | تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم | حسابداری صنعتی 1 | ||||
| سه شنبه | آمار وکاربرد آن در مدیریت 2 | مدیریت مالی 2 | حقوق بازرگانی | |||
| چهار شنبه |
دانشگاه ارومیه
دانشکده اقتصاد – برنامه درسی نیمسال : دوم سال تحصیلی 89-88 رشته : مدیریت بازرگانی
ورودی : 88 دوره : روزانه وشبانه
| کد درس | نام درس | تعداد و احد | نام استاد | تاریخ امتحان | ساعت امتحان |
| 22143013 | اقتصاد کلان | 3 | گ اقتصاد | ||
| 22143015 | اصول حسابداری 2 | 3 | گ حسابداری | ||
| 22143021 | کامپیوتر وکاربرد آن درمدیریت | 3 | دکتر منتصری | ||
| 22143038 | سازمانهای پولی ومالی | 3 | دکتر خداپرستی | ||
| 22143025 | مبانی سازمان ومدیریت | 3 | دکتر هدایت زاده | ||
| 1408 | زبان عمومی | 3 | گ زبان | ||
| 1442 | اندیشه 1 | 2 | گ معارف | ||
| جمع واحدها | 20 |
برنامه هفتگی ومحل تشکیل کلاسها
| 8:30 تا 10 | 10 تا 11:30 | 11:30 تا13 | 14 تا 15:30 | 15:30 تا 17 | 17 تا18:30 | |
| شنبه | مبانی سازمان ومدیریت | اقتصاد کلان | کامپیوتر | کامپیوتر | ||
| یکشنبه | سازمانهای پولی ومالی | زبان عمومی | مبانی سازمان مدیریت | |||
| دوشنبه | حسابداری 2 | زبان عمومی | سازمانهای پولی ومالی | |||
| سه شنبه | حسابداری 2 | اقتصاد کلان | اندیشه 1 | |||
| چهارشنبه |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
سلام دوستای خوبم خوش آمدین
ممنون از نظرات مفیدتون
از سایت فروشگاهی من دیدن کنین
فروشگاه کالای شما
yourkala.com